Create Your Free Price Drop Alert!
Highest Price
R$ 4.799,00
Mercadolivre.com.br
2 de novembro de 2025
Preço mais Baixo
R$ 4.799,00
Mercadolivre.com.br
2 de novembro de 2025
Since 2 de novembro de 2025
Eu recebi aqui no estúdio o Realme 15 e o 15 Pro, esses celulares acabam de ser lançados com foco em desempenho, câmeras atualizadas e bateria. Mas será que a Realme conseguiu entregar um celular equilibrado com um custo benefício que vale a pena?

Especificações Gerais
| Marca | Realme |
|---|---|
| Nome | Realme 15 Pro |
| Lançamento | jul/25 |
| Vendido no Brasil? | |
| Dimensões (A x L x E) | 162,3 x 76,2 x 7,84 mm |
| Peso | 187 g |
| Cores | Flowing Silver (prata), Silk Purple (violeta), Velvet Green (verde), Game of Thrones Limited Edition |
| Material (Estrutura) | Alumínio |
| Material (Traseira) | Fibra de vidroImitação de couro |
| Resistência à água/poeira | IP68MIL-STD-810HIP69 |
Tela
| Tipo | OLED |
|---|---|
| Tamanho | 6,8 polegadas |
| Proporção | 19,5:9 |
| Resolução | 1280×2800 pixels |
| Densidade de pixels | 453 ppi |
| Taxa de atualização | 144 Hz |
| Modo Alto Brilho (HBM) | 1800 nits |
| Brilho (Pico) | 6500 nits |
| Proteção | Corning Gorilla Glass |
| Recursos | HDR10HDR10+Laterais curvas |
Câmera traseira
| Câmera Principal | 50 MP (Grande-angular) |
|---|---|
| Especificações | Tamanho do Sensor: 1/1,56Abertura da lente: f/ 1,8Ângulo de visão: 79° |
| Segunda Câmera | 50 MP (Ultrawide) |
| Especificações | Tamanho do Sensor: 1/2,88Abertura da lente: f/ 2,0Ângulo de visão: 116° |
| Flash | Led |
| Vídeo | Full HD (1080p) 120 fps4K 60 fps |
| Estabilização | Estabilização Óptica de Imagem (OIS)Estabilização Digital de Imagem (EIS) |
| Recursos | HDRFoco Automático (PDAF)Modo RetratoPanoramaTimelapse |
Câmera frontal
| Câmera Principal | 50 MP (Grande-angular) |
|---|---|
| Especificações | Tamanho do Sensor: 1/2,88Abertura da lente: f/ 2,4Ângulo de visão: 87° |
| Vídeo | 4K 60 fps |
| Estabilização | Estabilização Digital de Imagem (EIS) |
| Recursos | Modo RetratoPanorama |
Processamento e Memória
| System on a Chip | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (litografia de 4 nm) |
|---|---|
| CPU | 8 núcleos (1x 2,8 GHz ARM Cortex-A720, 4x 2,4 GHz Cortex-A720, 3x 1,8 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Qualcomm Adreno 722 |
| NPU | Qualcomm Hexagon |
| Memória RAM | 8 GB12 GB |
| Armazenamento interno | 128 GB256 GB512 GB |
| Entrada para cartão microSD |
Bateria
| Capacidade | 7000 mAh |
|---|---|
| Tipo | Silício-Carbono |
| Carregamento com fio | 80 W |
| Carregamento rápido | |
| Tempo de carregamento | 50% (25 minutos) |
Conectividade e Conexões
| SIM | Nano-SIM |
|---|---|
| dual-SIM | |
| Redes móveis | 3G4G5G |
| Wi-Fi | 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Frequências de Wi-Fi | 2,4 GHz5 GHz |
| Recursos de Wi-Fi | Hotspot |
| Bluetooth | 5.4 |
| Recursos de Bluetooth | A2DPLE |
| Conector | USB-C |
| InfraVermelho (IR) | |
| Geolocalização | GLONASSGALILEOBDSGPS |
Software
| Sistema (lançamento) | Android 15 |
|---|---|
| Atualizável por até | 3 versões |
Sensores
| Biometria | Impressão Digital (óptico sob a tela) |
|---|---|
| Acelerômetro | |
| Giroscópio | |
| Proximidade | |
| Bússola |
Este post contém afiliados, o preço final não altera pra você!
Realme 15 Pro: O Novo Rei do Custo Benefício?
R$ 4.799,00
R$ 9.999,00

