Crie seu alerta de queda de preço grátis!
Maior Preço
R$ 10.348,02
Mercadolivre.com.br
24 de novembro de 2025
Preço mais Baixo
R$ 10.348,02
Mercadolivre.com.br
25 de novembro de 2025
Desde 24 de novembro de 2025
* O preço pode se alterar clique para confirmar o valor atual!
Este post contém afiliados, o preço final não altera pra você!
O iPhone 17 Pro apresenta uma tela Super Retina XDR OLED de 6,3 polegadas, com resolução de 2.622 x 1.206 pixels, taxa de atualização de 120 Hz e brilho máximo de 3.000 nits.
Possui 12 GB de RAM e opções de armazenamento interno que variam de 256 GB a 1 TB, combinadas com o processador A19 Pro. A câmera grava vídeos em 4K a 120 fps com estabilização óptica e digital, além de recursos como HDR e Dolby Vision.

A bateria de 4.252 mAh permite carregamento rápido de 40 W. O iPhone 17 Pro, com certificação IP68, é resistente à água e poeira, além de contar com conectividade 5G, Wi-Fi 7 tri-band e NFC. A seguir, você encontra as especificações gerais deste aparelho.
Ficha Técnica
| Marca | Apple |
|---|---|
| Nome | iPhone 17 Pro |
| Lançamento | set/25 |
| Vendido no Brasil? | |
| Dimensões (A x L x E) | 150 x 71,9 x 8,75 mm |
| Peso | 204 g |
| Cores | Prateado, Laranja-cósmico, Azul-intenso |
| Material (Estrutura) | Alumínio |
| Material (Traseira) | Ceramic Shield |
| Resistência à água/poeira | IP68 |
Tela
| Tipo | Super Retina XDR OLED (LTPO) |
|---|---|
| Tamanho | 6,3 polegadas |
| Proporção | 19,5:9 |
| Resolução | 2622×1206 pixels |
| Densidade de pixels | 460 ppi |
| Taxa de atualização | 120 Hz |
| Brilho Típico | 1000 nits |
| Modo Alto Brilho (HBM) | 1600 nits |
| Brilho (Pico) | 3000 nits |
| Proteção | Vidro (Apple Ceramic Shield 2) |
| Recursos | Tela Sempre AtivaDynamic IslandProMotionTrue ToneHDR100% do DCI-P3 |
Câmera traseira
| Câmera Principal | 48 MP (Grande-angular) |
|---|---|
| Especificações | Abertura da lente: f/ 1,78 |
| Segunda Câmera | 48 MP (Periscópio) |
| Especificações | Abertura da lente: f/ 2,8 |
| Terceira Câmera | 48 MP (Ultrawide) |
| Especificações | Abertura da lente: f/ 2,2 Ângulo de visão: 120° |
| Zoom | 4x (Óptico) |
| Flash | True Tone |
| Vídeo | 4K 120 fps |
| Estabilização | Estabilização Óptica de Imagem (OIS)Estabilização Digital de Imagem (EIS) |
| Recursos | HDRDolby Vision HDRÁudio Espacial 3DSom EstéreoFoco Automático (PDAF)Modo RetratoProResPanoramaHDR automáticoTimelapseApple Log 2 |
Câmera frontal
| Câmera Principal | 18 MP (Grande-angular) |
|---|---|
| Especificações | Abertura da lente: f/ 1,9 |
| Vídeo | Full HD (1080p) 120 fps4K 60 fps |
| Estabilização | Estabilização Digital de Imagem (EIS) |
| Outros Sensores | Profundidade | Scanner 3D de Luz Estruturada (SL 3D) |
| Recursos | HDRDolby Vision HDRÁudio Espacial 3DSom EstéreoFoco Automático (PDAF)Modo RetratoPanoramaTimelapseProRAWApple Log 2 |
Processamento e Memória
| System on a Chip | Apple A19 Pro (litografia de 3 nm) |
|---|---|
| CPU | 6 núcleos (2x núcleos de desempenho, 4x núcleos de eficiência) |
| GPU | GPU de 6 núcleos (Com Neural Accelerators) |
| NPU | Neural Engine (16 núcleos) |
| Memória RAM | 12 GB |
| Armazenamento interno | 256 GB512 GB1 TB |
| Entrada para cartão microSD |
Bateria
| Capacidade | 4252 mAh |
|---|---|
| Tipo | Li-Ion |
| Carregamento com fio | 40 W |
| Carregamento sem fio | 25 W (MagSafe)25 W (Qi2) |
| Carregamento reverso | Sem fio |
| Carregamento rápido |
Conectividade e Conexões
| SIM | eSIMNano-SIM |
|---|---|
| dual-SIM | |
| Redes móveis | 3G4G5G |
| Wi-Fi | 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Frequências de Wi-Fi | 2,4 GHz5 GHz6 GHz |
| Recursos de Wi-Fi | Wi-Fi DirectHotspotTri-band |
| Bluetooth | 6.0 |
| Recursos de Bluetooth | A2DPLEAAC |
| Conector | USB-C |
| Tecnologias de conexão | DisplayPortOTG |
| NFC | |
| Ultra Wideband (UWB) | |
| Geolocalização | GPS (L1+L5)GLONASSGALILEOBDSQZSSNavIC |
Software
| Sistema (lançamento) | iOS 26 |
|---|---|
| Atualizável por até | 5 versões |
Sensores
| Biometria | FaceID |
|---|---|
| Acelerômetro | |
| Giroscópio | |
| Proximidade | |
| Bússola | |
| Barômetro |
Última Atualização foi em: 25 de novembro de 2025 09:57
Apple iPhone 17 Pro: Ficha Técnica e Especificações
R$ 7.198,95

Grupo Whatsapp
Grupo Telegram
