Crie seu alerta de queda de preço grátis!
Maior Preço
R$ 5.393,87
Mercadolivre.com.br
11 de dezembro de 2025
Preço mais Baixo
R$ 5.393,87
Mercadolivre.com.br
16 de dezembro de 2025
Desde 11 de dezembro de 2025
* O preço pode se alterar clique para confirmar o valor atual!
Este post contém afiliados, o preço final não altera pra você!
O iPhone 16 possui uma tela Super Retina XDR OLED de 6,1 polegadas com resolução de 2.556 x 1.179 pixels e pico de brilho de 2.000 nits, garantindo ótima visibilidade em várias condições de iluminação. Possui 8 GB de RAM e oferece opções de armazenamento de até 512 GB.
A certificação IP68 assegura a resistência contra água e poeira, ao passo que a estrutura de alumínio e a traseira de vidro proporcionam durabilidade.

A conectividade rápida é garantida pelo suporte a 5G, Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.3. A seguir, você confere a ficha técnica deste aparelho.
Ficha Técnica
| Marca | Apple |
|---|---|
| Nome | iPhone 16 |
| Lançamento | set/24 |
| Vendido no Brasil? | |
| Dimensões (A x L x E) | 147,6 x 71,6 x 7,8 mm |
| Peso | 170 g |
| Cores | Preto, Branco, Rosa, Verde-acinzentado, Ultramarino |
| Material (Estrutura) | Alumínio |
| Material (Traseira) | Vidro |
| Resistência à água/poeira | IP68 |
Tela
| Tipo | Super Retina XDR OLED |
|---|---|
| Tamanho | 6,1 polegadas |
| Proporção | 19,5:9 |
| Resolução | 2556×1179 pixels |
| Densidade de pixels | 460 ppi |
| Taxa de atualização | 60 Hz |
| Brilho Típico | 1000 nits |
| Modo Alto Brilho (HBM) | 1600 nits |
| Brilho (Pico) | 2000 nits |
| Proteção | Ceramic Shield |
| Recursos | Tela Sempre AtivaHDR10Dolby VisionDynamic IslandProMotionTrue ToneHDR |
Câmera traseira
| Câmera Principal | 48 MP (Grande-angular) |
|---|---|
| Especificações | Tamanho do Sensor: 1/1,56 Abertura da lente: f/ 1,6 |
| Segunda Câmera | 12 MP (Ultrawide + Macro) |
| Especificações | Abertura da lente: f/ 2,2 Ângulo de visão: 120° |
| Flash | True Tone |
| Vídeo | Full HD (1080p) 120 fps4K 60 fps |
| Estabilização | Estabilização Óptica de Imagem (OIS)Estabilização Digital de Imagem (EIS) |
| Recursos | HDRDolby Vision HDRÁudio Espacial 3DSom EstéreoFoco Automático (PDAF)Modo RetratoProResPanoramaHDR automático |
Câmera frontal
| Câmera Principal | 12 MP (Grande-angular) |
|---|---|
| Especificações | Tamanho do Sensor: 1/3,6 Abertura da lente: f/ 1,9 |
| Vídeo | Full HD (1080p) 120 fps4K 60 fps |
| Estabilização | Estabilização Digital de Imagem (EIS) |
| Outros Sensores | Profundidade | Scanner 3D de Luz Estruturada (SL 3D) |
| Recursos | HDRDolby Vision HDRÁudio Espacial 3DSom EstéreoFoco Automático (PDAF)Modo Retrato |
Processamento e Memória
| System on a Chip | Apple A18 (litografia de 3 nm) |
|---|---|
| CPU | 6 núcleos (2x 4,04 GHz, 4x 2,20 GHz) |
| GPU | GPU Apple (5 núcleos) |
| NPU | Neural Engine (16 núcleos) |
| Memória RAM | 8 GB |
| Armazenamento interno | 128 GB256 GB512 GB |
| Entrada para cartão microSD |
Bateria
| Capacidade | 3561 mAh |
|---|---|
| Tipo | Li-Ion |
| Carregamento com fio | 45 W |
| Carregamento sem fio | 25 W (MagSafe)15 W (Qi2)7.5 W (Qi) |
| Carregamento reverso | 4.5 W (Com fio) |
| Carregamento rápido | |
| Tempo de carregamento | 50% (30 minutos) |
Conectividade e Conexões
| SIM | eSIMNano-SIM |
|---|---|
| dual-SIM | |
| Redes móveis | 3G4G5G |
| Wi-Fi | 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Frequências de Wi-Fi | 2,4 GHz5 GHz6 GHz |
| Recursos de Wi-Fi | HotspotTri-band |
| Bluetooth | 5.3 |
| Recursos de Bluetooth | A2DPLE |
| Conector | USB-C |
| Tecnologias de conexão | DisplayPortOTG |
| NFC | |
| Ultra Wideband (UWB) | |
| Geolocalização | GLONASSGALILEOBDSQZSSGPS |
Software
| Sistema (lançamento) | iOS 18 |
|---|---|
| Atualizável por até | 5 versões |
Sensores
| Biometria | FaceID |
|---|---|
| Acelerômetro | |
| Giroscópio | |
| Proximidade | |
| Bússola | |
| Barômetro |
Última Atualização foi em: 15 de dezembro de 2025 23:18
iPhone 16: Ficha Técnica e Especificações
R$ 5.393,87
R$ 9.538,00

Grupo Whatsapp
Grupo Telegram
