Crie seu alerta de queda de preço grátis!
Maior Preço
R$ 9.299,00
Amazon.com.br
20 de janeiro de 2026
Preço mais Baixo
R$ 9.299,00
Amazon.com.br
2 de fevereiro de 2026
Desde 20 de janeiro de 2026
* O preço pode se alterar clique para confirmar o valor atual!
Este post contém afiliados, o preço final não altera pra você!
O iPhone 15 Pro possui uma estrutura de titânio e classificação de resistência IP68, assegurando durabilidade e proteção.
A tela Super Retina XDR OLED de 6,1 polegadas tem uma resolução de 1.179 x 2.556 pixels e uma taxa de atualização de 120 Hz, proporcionando uma qualidade de imagem excepcional. Com 8 GB de RAM e opções de armazenamento de até 1 TB, o aparelho atende a diferentes demandas de uso.
A conectividade abrange 5G, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, ao passo que o FaceID proporciona segurança biométrica. A bateria de 3.274 mAh permite carregamento rápido, e o conector USB-C aumenta a compatibilidade com carregadores e outros acessórios. A seguir, encontram-se as especificações técnicas.

Ficha Técnica
| Marca | Apple |
|---|---|
| Nome | iPhone 15 Pro |
| Lançamento | set/23 |
| Vendido no Brasil? | |
| Dimensões (A x L x E) | 146,6 x 70,6 x 8,3 mm |
| Peso | 187 g |
| Cores | Titânio preto, Titânio branco, Titânio azul, Titânio natural |
| Material (Estrutura) | Titânio |
| Material (Traseira) | Vidro Matte Texturizado |
| Resistência à água/poeira | IP68 |
Tela
| Tipo | Super Retina XDR OLED (LTPO) |
|---|---|
| Tamanho | 6,1 polegadas |
| Proporção | 19,5:9 |
| Resolução | 1179×2556 pixels |
| Densidade de pixels | 461 ppi |
| Taxa de atualização | 120 Hz |
| Brilho Típico | 1000 nits |
| Modo Alto Brilho (HBM) | 2000 nits |
| Proteção | Ceramic Shield |
| Recursos | Tela Sempre AtivaHDR10Dolby VisionDynamic IslandProMotionTrue Tone |
Câmera traseira
| Câmera Principal | 48 MP (Grande-angular) |
|---|---|
| Especificações | Tamanho do Sensor: 1/1,28 Abertura da lente: f/ 1,8 |
| Segunda Câmera | 12 MP (Teleobjetiva) |
| Especificações | Tamanho do Sensor: 1/3,5 Abertura da lente: f/ 2,8 |
| Terceira Câmera | 12 MP (Ultrawide + Macro) |
| Especificações | Tamanho do Sensor: 1/2,55 Abertura da lente: f/ 2,2 Ângulo de visão: 120° |
| Zoom | 3x (Óptico) |
| Flash | True Tone |
| Vídeo | Full HD (1080p) 240 fps4K 60 fps |
| Estabilização | Estabilização Óptica de Imagem (OIS) |
| Outros Sensores | Profundidade | Detecção e Alcance de Luz (LiDAR) |
| Recursos | HDRDolby Vision HDRÁudio Espacial 3DSom EstéreoFoco Automático (PDAF)Modo RetratoProRes |
Câmera frontal
| Câmera Principal | 12 MP (Grande-angular) |
|---|---|
| Especificações | Tamanho do Sensor: 1/3,6 Abertura da lente: f/ 1,9 |
| Vídeo | Full HD (1080p) 240 fps4K 60 fps |
| Estabilização | Estabilização Óptica de Imagem (OIS)Estabilização Digital de Imagem (EIS) |
| Outros Sensores | Profundidade | Scanner 3D de Luz Estruturada (SL 3D) |
| Recursos | HDRDolby Vision HDR |
Processamento e Memória
| System on a Chip | Apple A17 Pro (litografia de 3 nm) |
|---|---|
| CPU | 6 núcleos (2x 3,78 GHz + 4x 2,11 GHz) |
| GPU | GPU Apple (6 núcleos) |
| NPU | Neural Engine (16 núcleos) |
| Memória RAM | 8 GB |
| Armazenamento interno | 128 GB256 GB512 GB1 TB |
| Entrada para cartão microSD |
Bateria
| Capacidade | 3274 mAh |
|---|---|
| Tipo | Li-Ion |
| Carregamento sem fio | 15 W (MagSafe)15 W (Qi2)7.5 W (Qi) |
| Carregamento reverso | 4.5 W (Com fio) |
| Carregamento rápido | |
| Tempo de carregamento | 50% (30 minutos) |
Conectividade e Conexões
| SIM | eSIMNano-SIM |
|---|---|
| dual-SIM | |
| Redes móveis | 3G4G5G |
| Wi-Fi | 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Frequências de Wi-Fi | 2,4 GHz5 GHz6 GHz |
| Recursos de Wi-Fi | HotspotTri-band |
| Bluetooth | 5.3 |
| Recursos de Bluetooth | A2DPLE |
| Conector | USB-C |
| Tecnologias de conexão | DisplayPortOTG |
| NFC | |
| Ultra Wideband (UWB) | |
| Geolocalização | GPS (L1+L5)GLONASSGALILEOBDSQZSSNavIC |
Software
| Sistema (lançamento) | iOS 17 |
|---|---|
| Atualizável por até | 5 versões |
Sensores
| Biometria | FaceID |
|---|---|
| Acelerômetro | |
| Giroscópio | |
| Proximidade | |
| Barômetro |
Última Atualização foi em: 2 de fevereiro de 2026 02:48
iPhone 15 Pro: Ficha Técnica e Especificações
R$ 4.132,35
R$ 5.799,00

Grupo Whatsapp
Grupo Telegram
