Crie seu alerta de queda de preço grátis!
Maior Preço
R$ 4.139,00
Mercadolivre.com.br
14 de janeiro de 2026
Preço mais Baixo
R$ 3.952,09
Mercadolivre.com.br
11 de janeiro de 2026
Desde 19 de dezembro de 2025
* O preço pode se alterar clique para confirmar o valor atual!
Este post contém afiliados, o preço final não altera pra você!
O Apple iPhone 15 apresenta uma tela Super Retina XDR OLED de 6,1 polegadas, com resolução de 1.179 x 2.556 pixels e brilho máximo de 2.000 nits, garantindo uma qualidade de imagem excepcional.
Possui memória RAM de 6 GB e oferece opções de armazenamento interno de 128 GB, 256 GB ou 512 GB. A certificação IP68 assegura a resistência contra água e poeira.

O iPhone 15 é compatível com conectividade 5G, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3, além de contar com conector USB-C e tecnologia NFC. O Face ID aumenta a segurança. A seguir, encontram-se as especificações técnicas.
Ficha Técnica
| Marca | Apple |
|---|---|
| Nome | iPhone 15 |
| Lançamento | set/23 |
| Vendido no Brasil? | |
| Dimensões (A x L x E) | 147,6 x 71,6 x 7,8 mm |
| Peso | 171 g |
| Cores | Preto, Azul, Verde, Amarelo, Rosa |
| Material (Estrutura) | Alumínio |
| Material (Traseira) | Vidro |
| Resistência à água/poeira | IP68 |
Tela
| Tipo | Super Retina XDR OLED |
|---|---|
| Tamanho | 6,1 polegadas |
| Proporção | 19,5:9 |
| Resolução | 1179×2556 pixels |
| Densidade de pixels | 461 ppi |
| Taxa de atualização | 60 Hz |
| Modo Alto Brilho (HBM) | 1000 nits |
| Brilho (Pico) | 2000 nits |
| Proteção | Ceramic Shield |
| Recursos | HDR10Dynamic IslandProMotionTrue Tone |
Câmera traseira
| Câmera Principal | 48 MP (Grande-angular) |
|---|---|
| Especificações | Tamanho do Sensor: 1/1,56 Abertura da lente: f/ 1,6 |
| Segunda Câmera | 12 MP (Ultrawide) |
| Especificações | Abertura da lente: f/ 2,4 Ângulo de visão: 120° |
| Flash | True Tone |
| Vídeo | Full HD (1080p) 240 fps4K 60 fps |
| Estabilização | Estabilização Óptica de Imagem (OIS)Estabilização Digital de Imagem (EIS) |
| Recursos | HDRDolby Vision HDRSom EstéreoFoco Automático (PDAF)Modo Retrato |
Câmera frontal
| Câmera Principal | 12 MP (Grande-angular) |
|---|---|
| Especificações | Tamanho do Sensor: 1/3,6 Abertura da lente: f/ 1,9 |
| Vídeo | Full HD (1080p) 120 fps4K 60 fps |
| Estabilização | Estabilização Digital de Imagem (EIS) |
| Outros Sensores | Profundidade | Scanner 3D de Luz Estruturada (SL 3D) |
| Recursos | HDRDolby Vision HDRFoco Automático (PDAF) |
Processamento e Memória
| System on a Chip | Apple A16 Bionic (litografia de 4 nm) |
|---|---|
| CPU | 6 núcleos (2x 3,46 GHz Everest + 4x 2,02 GHz Sawtooth) |
| GPU | Apple GPU (5 núcleos) |
| NPU | Neural Engine (16 núcleos) |
| Memória RAM | 6 GB |
| Armazenamento interno | 128 GB256 GB512 GB |
| Entrada para cartão microSD |
Bateria
| Capacidade | 3349 mAh |
|---|---|
| Tipo | Li-Ion |
| Carregamento com fio | 25 W |
| Carregamento sem fio | 15 W (MagSafe)15 W (Qi2)7.5 W (Qi) |
| Carregamento reverso | 7.5 W (Com fio) |
| Carregamento rápido |
Conectividade e Conexões
| SIM | eSIMNano-SIM |
|---|---|
| dual-SIM | |
| Redes móveis | 3G4G5G |
| Wi-Fi | 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Frequências de Wi-Fi | 2,4 GHz5 GHz |
| Recursos de Wi-Fi | Hotspot |
| Bluetooth | 5.3 |
| Recursos de Bluetooth | A2DPLE |
| Conector | USB-C |
| Tecnologias de conexão | DisplayPortOTG |
| NFC | |
| Ultra Wideband (UWB) | |
| Geolocalização | GLONASSGALILEOBDSQZSSGPS |
Software
| Sistema (lançamento) | iOS 17 |
|---|---|
| Atualizável por até | 5 versões |
Sensores
| Biometria | FaceID |
|---|---|
| Acelerômetro | |
| Giroscópio | |
| Proximidade | |
| Bússola | |
| Barômetro |
Última Atualização foi em: 15 de janeiro de 2026 03:18
iPhone 15: Ficha Técnica e Especificações
R$ 4.139,00
R$ 7.209,00

Grupo Whatsapp
Grupo Telegram
