SMARTPHONE HONOR X7C ALT LX2 LTE DS 8/256GB 6.7 VERDE
Amazon.com.br
Este post contém afiliados, o preço final não altera pra você!
Entre em nossos Grupos de Ofertas
O Honor X7c é um celular de entrada que chegou ao Brasil com especificações interessantes, bateria de 6000 mAh e câmera de 108mp como destaque!
A Ficha técnica deste celular mostra que ele mesmo sendo barato tem uma configuração boa!
Ficha técnica do Honor X7c
| Marca | Honor |
|---|
| Nome | Honor X7c |
|---|
| Lançamento | out/24 |
|---|
| Vendido no Brasil? |  |
|---|
| Dimensões (A x L x E) | 166,9 x 76,8 x 8,1 mm |
|---|
| Peso | 194 g |
|---|
| Cores | Branco, Verde |
|---|
| Material (Estrutura) | Plástico |
|---|
| Material (Traseira) | Plástico |
|---|
| Resistência à água/poeira | IP64 |
|---|
Tela
| Tipo | TFT LCD |
|---|
| Tamanho | 6,77 polegadas |
|---|
| Proporção | 20:9 |
|---|
| Resolução | 720×1610 pixels |
|---|
| Densidade de pixels | 261 ppi |
|---|
| Taxa de atualização | 120 Hz |
|---|
| Proteção | Vidro temperado |
|---|
Câmera traseira
| Câmera Principal | 108 MP (Grande-angular) |
|---|
| Especificações | Tamanho do Sensor: 1/1,67Abertura da lente: f/ 1,75 |
|---|
| Segunda Câmera | 2 MP (Profundidade) |
|---|
| Especificações | Abertura da lente: f/ 2,4 |
|---|
| Flash | Led |
|---|
| Vídeo | Full HD (1080p) 30 fps |
|---|
| Recursos | HDRFoco Automático (PDAF) |
|---|
Câmera frontal
| Câmera Principal | 8 MP (Grande-angular) |
|---|
| Especificações | Abertura da lente: f/ 2,0 |
|---|
| Vídeo | Full HD (1080p) 30 fps |
|---|
| Recursos | HDR |
|---|
Bateria
| Capacidade | 6000 mAh |
|---|
| Tipo | Li-Po |
|---|
| Carregamento com fio | 35 W |
|---|
| Carregamento rápido |  |
|---|
Processador e Memória
| System on a Chip | Qualcomm Snapdragon 685 (litografia de 6 nm) |
|---|
| CPU | 8 núcleos (4x 2,8 GHz Cortex-A73, 4x 1,9 GHz Cortex-A53) |
|---|
| GPU | Adreno 610 |
|---|
| NPU | Qualcomm Hexagon 686 |
|---|
| Memória RAM | 8 GB |
|---|
| Armazenamento interno | 256 GB |
|---|
| Entrada para cartão microSD | 1 TB |
|---|
Software
| Sistema Operacional | Android 14, MagicOS 8.0 |
|---|
Conectividade e Conexões
| SIM | Nano-SIM |
|---|
| dual-SIM |  |
|---|
| Redes móveis | 3G4G |
|---|
| Wi-Fi | 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
|---|
| Frequências de Wi-Fi | 2,4 GHz5 GHz |
|---|
| Recursos de Wi-Fi | Wi-Fi DirectHotspot |
|---|
| Bluetooth | 5.0 |
|---|
| Recursos de Bluetooth | A2DPLE |
|---|
| Conector | USB-C |
|---|
| Tecnologias de conexão | OTG |
|---|
| Entrada P2 (Fone de ouvido) |  |
|---|
| NFC |  |
|---|
| Geolocalização | GLONASSGALILEOBDSGPS |
|---|
Sensores
| Biometria | Impressão Digital |
|---|
| Acelerômetro |  |
|---|
| Proximidade |  |
|---|
| Bússola |  |
|---|
Última Atualização foi em: 3 de março de 2026 02:07
Honor X7c Um Celular Barato com 6000 mAh e 108mp