Crie seu alerta de queda de preço grátis!
Maior Preço
R$ 2.799,00
Mercadolivre.com.br
22 de janeiro de 2026
Preço mais Baixo
R$ 2.715,03
Mercadolivre.com.br
2 de fevereiro de 2026
Desde 22 de janeiro de 2026
* O preço pode se alterar clique para confirmar o valor atual!
Este post contém afiliados, o preço final não altera pra você!
O Galaxy S24 FE conta com uma tela AMOLED Dinâmico 2X de 6,7 polegadas, com resolução de 1.080 x 2.340 pixels e frequência de atualização de 120 Hz.
Com 8 GB de RAM e opções de armazenamento interno variando de 128 a 512 GB, o dispositivo assegura um bom desempenho e espaço suficiente para a maioria das aplicações.
A resistência à água e poeira é classificada como IP68, e a construção em alumínio, juntamente com o vidro Gorilla Glass Victus+ na tela e na parte traseira, garante durabilidade.

A bateria de 4.700 mAh permite carregamento rápido de 25 W, ao passo que a conectividade abrange suporte para redes 5G, com dual-SIM e eSIM, além de Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3. A seguir, encontram-se as especificações técnicas.
Ficha Técnica
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Nome | Galaxy S24 FE |
| Lançamento | set/24 |
| Vendido no Brasil? | |
| Dimensões (A x L x E) | 162 x 77,3 x 8 mm |
| Peso | 213 g |
| Cores | Azul, Grafite, Verde, Cinza |
| Material (Estrutura) | Alumínio |
| Material (Traseira) | Vidro (Gorilla Glass Victus+) |
| Resistência à água/poeira | IP68 |
Tela
| Tipo | AMOLED Dinâmico 2X |
|---|---|
| Tamanho | 6,7 polegadas |
| Proporção | 19,5:9 |
| Resolução | 1080×2340 pixels |
| Densidade de pixels | 385 ppi |
| Taxa de atualização | 120 Hz |
| Brilho (Pico) | 1900 nits |
| Proteção | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Recursos | Tela Sempre AtivaHDR10HDR10+Vision Booster |
Câmera traseira
| Câmera Principal | 50 MP (Grande-angular) |
|---|---|
| Especificações | Tamanho do Sensor: 1/1,57Abertura da lente: f/ 1,8Ângulo de visão: 84° |
| Segunda Câmera | 8 MP (Teleobjetiva) |
| Especificações | Tamanho do Sensor: 1/4,4Abertura da lente: f/ 2,4Ângulo de visão: 32° |
| Terceira Câmera | 12 MP (Ultrawide) |
| Especificações | Tamanho do Sensor: 1/3,0Abertura da lente: f/ 2,2Ângulo de visão: 123° |
| Zoom | 3x (Óptico) |
| Flash | Led |
| Vídeo | Full HD (1080p) 240 fps, 4K 120 fps, 8K 30 fps |
| Estabilização | Estabilização Óptica de Imagem (OIS), Estabilização Digital de Imagem (EIS) |
| Recursos | HDR, Som Estéreo, Foco Automático (PDAF), Modo Retrato, Panorama |
Câmera frontal
| Câmera Principal | 10 MP (Grande-angular) |
|---|---|
| Especificações | Tamanho do Sensor: 1/3,0Abertura da lente: f/ 2,4Ângulo de visão: 80° |
| Vídeo | 4K 60 fps |
| Estabilização | Estabilização Digital de Imagem (EIS) |
| Recursos | HDRSom Estéreo |
Processamento e Memória
| System on a Chip | Samsyng Exynos 2400e (litografia de 4 nm) |
|---|---|
| CPU | 10 núcleos (1x Cortex-X2 3,1 GHz, 2x 2,9 Cortex-A720 GHz, 3x 2,6 GHz Cortex-A720, 4x 1,95 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Samsung Xclipse 940 (Arquitetura AMD RDNA 3) |
| NPU | AI Engine (17 mil MACs, 2 GNPUs, 2 SNPUs) |
| Memória RAM | 8 GB |
| Armazenamento interno | 128 GB256 GB512 GB |
| Entrada para cartão microSD |
Bateria
| Capacidade | 4700 mAh |
|---|---|
| Tipo | Li-Ion |
| Carregamento com fio | 25 W |
| Carregamento sem fio | 15 W (Qi) |
| Carregamento reverso | 4.5 W (Sem fio) |
| Carregamento rápido | |
| Tempo de carregamento | 50% (30 minutos) |
Conectividade e Conexões
| SIM | eSIM, Nano-SIM |
|---|---|
| dual-SIM | |
| Redes móveis | 3G, 4G, 5G |
| Wi-Fi | 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Frequências de Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz |
| Recursos de Wi-Fi | Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3 |
| Recursos de Bluetooth | A2DPLE |
| Conector | USB-C |
| Tecnologias de conexão | DisplayPort, OTG |
| NFC | |
| Geolocalização | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS |
Software
| Sistema (lançamento) | Android 14, One UI 6.1 |
|---|---|
| Atualizável por até | 7 versões |
Sensores
| Biometria | Impressão Digital (óptico sob a tela) |
|---|---|
| Acelerômetro | |
| Giroscópio | |
| Bússola | |
| Barômetro |
Última Atualização foi em: 1 de fevereiro de 2026 21:52
Samsung Galaxy S24 FE: Ficha Técnica e Especificação
R$ 2.715,03
R$ 3.499,00

Grupo Whatsapp
Grupo Telegram
